PRODUKTDATENBLATT
LED MAGNA
Breitband-Hochleistungs-LED-Lichtquelle als Äquivalent zu Halogen- und Kurzbogen-Kaltlichtquellen.
PDF Datenblatt |
Die luxyr LED MAGNA ist eine leistungsstarke 2-Kanal-LED-UV- / VIS-Lichtquelle, welche sowohl die simultane, als auch die separate Lichtausgabe in diesen beiden Wellenlängenbereichen unterstützt.
Durch die verwendete LED-Technologie ist die Lichtquelle eine hervorragende Alternative zu
klassischen Halogen- und Kurzbogen-Kaltlicht-quellen, da eine sehr hohe Lichtintensität ausgegeben wird, ohne eine unerwünschte Wärmeentwicklung zu erzeugen.
Produkt-Highlights
- Leistungsstarke UV-/VIS-LED-Lichtquelle
- geräuschlos
- vibrationsfreier Betrieb
- direkte Mikroskopeinkopplung
- Pulsbetrieb bis 100 kHz möglich
- UV-LED-Typ wählbar
Anwendungsbereiche
- Fluoreszenz-Mikroskopie
- Hellfeld- & Dunkelfeld-Mikroskopie
- Dunkelfeld-Mikroskopie
- Forensik
- Multispektrale Bildgebung
Technische Daten
Ausgangsparameter | ||
---|---|---|
Beschreibung | Ausgangsleistung siehe Diagramm Seite 1, dimmbar, gamma-korrigierte Helligkeitssteuerung |
Steady-Mode | ||
---|---|---|
Beschreibung | Kontinuierlicher Betrieb mit einstellbarem Lichtstrom, separate Sollwerte für beide Kanäle |
Follow-Mode | ||
---|---|---|
Beschreibung | Pegelgesteuerter Betrieb (TTL) mit vorkonfiguriertem Lichtstrom | |
Anstiegszeitt10-90 | < 2 μs | |
Abfallzeitt10-90 | < 2 μs | |
Signallaufzeit | < 1 μs |
Pulse-Mode | ||
---|---|---|
Beschreibung | Flankengesteuerte Pulse (Delay, Pulslänge und Lichtstrom vorkonfigurierbar), Kanäle sind nur simultan pulsbar | |
Anstiegszeitt10-90 | < 2 μs | |
Abfallzeitt10-90 | < 2 μs |
Schnittstellen | ||
---|---|---|
Control | Mini-DIN für Steuerung über Bedienpult | |
Config | Mikro-USB für Konfiguration, Bedienung & Statusmeldungen | |
TTL | SMB-Buchse für Follow-Mode und Pulse-Mode | |
DCin | 4-polige Power-DIN | |
Optischer Ausgang | Kollimationsoptik mit Mikroskopadapter (für Zeiss, Leica, Nikon, Olympus, kundenspezifisch) |
Spezifikation | |
---|---|
Netzspannung für Netzteil | 100 bis 240 VAC ± 10 %, 50 bis 60 Hz, Maximalleistung 85 W |
Abmessungen Lichtquelle | ca. 160 mm x 105 mm x 150 mm (L/H/B) |
Gewicht | ca. 2 kg |