PRODUKTDATENBLATT
EBU-Serie
Universelle elektronisches Vorschaltgeräte für verschiedenste Kurzbogen-Gasentladungslampen bis 1350 W.
Universelle elektronisches Vorschaltgeräte für verschiedenste Kurzbogen-Gasentladungslampen bis 1350 W.
PDF Datenblatt |
Diese Serie universeller, digitalisierter und μC-gesteuerter Vorschaltgeräte kann für alle Mischgas-, Quecksilber- und Xenon-Kurzbogenlampen > 100 W eingesetzt werden*.
Durch die anwenderfreundliche Bedienung wird lediglich die zu betreibende Lampe im Gerätemenü ausgewählt und das Vorschaltgerät stellt automatisch alle Betriebsparameter ein und startet dann die Lampe.
(*Für Vorschaltgeräte <= 100 W siehe unsere EB-04 Serie.)
Produkt-Highlights
- einfache Lampen-Konfiguration
- minimale Lampenstromwelligkeit
- Lampenausgang ist strom- und leistungsbegrenzt
- stufenlose Helligkeitsregelung
- Eigenüberwachung
- integrierter Betriebsstundenzähler
- zusätzliche Hilfsspannung am Ausgang
- hoher Wirkungsgrad
Anwendungsbereiche
- Waferinspektion
- Spektroskopie
- Fotolitographie
- UV Desinfektion
- Sonnensimulation
Technische Daten
Technische Daten | EBU 220 | EBU 360 | EBU 900 | EBU 1350 |
---|---|---|---|---|
Eingangsparameter | ||||
Netzspannung | 100 … 240 VAC | 180 … 240 VAC | ||
Netzfrequenz | 50 … 60 Hz | |||
Leistungsaufnahme | max. 340 VA | max. 600 VA | max. 1.200 VA | max. 1.800 VA |
Ausgangsparameter | ||||
max. Leistung | 220 W | 360 W | 900 W | 1.350 W |
Leerlaufspannung | 96 VDC | max. 190 VDC | ||
max. Lampenspannung | 90 VDC | 100 VDC | ||
max. Lampenstrom | 10 ADC | 20 ADC | 30 ADC | 60 ADC |
Lampenauswahl (Auszug) erweiterbar auf Kundenwunsch | ||||
Quecksilber | HBO 100W/2, HBO 200W/DC | HBO 200W/DC HBO 250W/D, /HS, /BY HBO 350W/S | HBO 350W HBO 500W, W/2 HBO 500W/A, W/B | HBO 1000W/D, W/CEL HBO 1002W/CEL,W/NIL HBO 1003W/PIL |
Mischgas | L2422, L2482, L7047, L2423, L2570 | L8706 (L2483, L2917) UXM-200 alle Typen | L8288, L2483, L2917 L2423, L2570 UXM-501MD/MA, UXM-502MD/MA | UXM-1001MD |
Xenon | XBO 75W/2 OFR, XBO 100W OFR, XBO 150W/CR, XM150W-7HS, UXL-150-, 151-, 152-, alle Typen | XBO 250W/OFR, /4 XBO R 300 W/60 XM150-13HS, -15HS XM300 alle Typen UXL-300D-O UXL-302-O | XBO 450W alle Typen XBO 500W alle Typen XBO 550W/HTC OFR UXL-450SO UXL-451,-O UXL-500D-O | XBO 700W alle Typen XBO 900W OFR XBO 1000W alle Typen XM505HS, -3HS XM750 alle Typen XM900H/V, /VC |
Maße | ||||
Abmessung (BxHxT) | 250 x 95 x 230 mm | 285 x 125 x 340 mm | 285 x 125 x 340 mm | 375 x 125 x 370 mm |
Gewicht | 3,5 kg | 6,5 kg | 7,5 kg | 11,2 kg |
Passende Zündgeräte und Anschlusskabel erhalten Sie auf Anfrage. |