PRODUKTDATENBLATT
LED PICO
Sehr kompakte LED-Lichtquelle für verschiedenste Anwendungen - von UV-A bis VIS
| PDF Datenblatt |
Die luxyr LED PICO vereint höchste Variabilität mit exzellenter optischer Leistung und eignet sich damit ideal für unterschiedlichste Mikroskopie- und Beleuchtungsanwendungen.
Dank einer Vielzahl individuell anpassbarer Adapter lässt sie sich problemlos an alle gängigen Mikroskope und optischen Aufbauten anschließen. Die Bedienung erfolgt komfortabel über eine PCSoftware oder ein Bedienpult, zudem ist ein puls- oder pegelgesteuerter Betrieb möglich. So lassen sich selbst komplexe Beleuchtungsaufgaben und anspruchsvolle Zeitreihenexperimente zuverlässig realisieren.

Produkt-Highlights
- Homogene Ausleuchtung
- Hoher Lichtstrom (CW bis 800 lm)
- Gamma-korrigierte Helligkeitssteuerung
- Pulsbetrieb mit TTL-Trigger bis 100 kHz möglich
- Geräuschloser und vibrationsfreier Betrieb
- Kompakte Bauform & geringes Gewicht
- Verschiedene LED-Versionen verfügbar
Anwendungsbereiche
- Fluoreszenz-Mikroskopie
- Hellfeld- & Dunkelfeld-Mikroskopie
- Bildverarbeitung & optische Inspektion
- Halbleiterfertigung
Technische Daten
| CW-Mode | ||
|---|---|---|
| Beschreibung | Kontinuierlicher Betrieb mit einstellbaren Lichtstrom | |
| Parameter | Restwelligkeit des Lichts | <0,5% |
| Follow-Mode | ||
|---|---|---|
| Beschreibung | Pegelgesteuerter Betrieb (TTL) mit vorkonfiguriertem Lichtstrom | |
| Parameter | Anstiegszeit (t10-90) | < 2 μs |
| Abfallzeit (t90-10) | < 2 μs | |
| Signallaufzeit | < 1 μs | |
| Pulse-Mode | ||
|---|---|---|
| Beschreibung | Flankengesteuerte Pulse (Delay, Länge und Lichtstrom vorkonfigurierbar) | |
| Parameter | Anstiegszeit (t10-90) | < 2 μs |
| Abfallzeit (t90-10) | < 2 μs | |
| Min. Pulslänge (tPulse min) | 10 μs | |
| Min. Delay | < 5 μs | |
| Schnittstellen | ||
|---|---|---|
| Control | Mini-DIN für Steuerung über Bedienpult | |
| Config | USB 2.0 (Typ B micro) für Konfiguration, Bedienung und Statusmeldungen | |
| TTL | SMB-Buchse für Follow-Mode und Pulse-Mode | |
| DCin | Hohlstecker für Versorgung über Netzteil (Lieferumfang) | |
| Optischer Ausgang | Kollimationsoptik mit Mikroskopadapter (für Zeiss, Leica, Nikon, Olympus, kundenspezifisch) | |
| Spezifikation | |
|---|---|
| Netzspannung für Netzteil | 100 bis 240 VAC ± 10 %, 50 bis 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | max. 36 VA |
| Abmessungen Lichtquelle | 134 mm x 85 mm x 97 mm (L/H/B) |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Sonstiges | |
|---|---|
| Lieferumfang | Lichtquelle, Bedienpult, Netzteil, Mikroskopadapter nach Wahl, Bedienungsanleitung |
| Zubehör | Konfigurationssoftware |
| Geräte-Typen | CRI /Peak-Wellenlänge | Integraler Lichtstrom |
|---|---|---|
| -HighFlux | White CRI70 | > 2.500 mW (800 lm) |
| -HighCRI | White CRI90 | > 2.500 mW (700 lm) |
| -365 | 365 nm ± 5 nm | > 1.200 mW |
| -385 | 385 nm ± 5 nm | > 1.700 mW |
| -405 | 405 nm ± 5 nm | > 1.700 mW |
| -450 | 455 nm ± 10 nm | > 4.000 mW |
| -530 | 530 nm ± 10 nm | > 1.000 mW |
| -635 | 632 nm ± 7 nm | > 1.000 mW |
| -735 | 730 nm ± 15 nm | > 500 mW |
Telefon: +49 3641 35 30-0 E-Mail: vertrieb@lej.de Web: www.lej.de