PRODUKTDATENBLATT
LED PICO
非常紧凑的 LED 光源,应用范围广泛--从 UV-A 到 VIS
| 下载 PDF 数据表 |
luxyr LED PICO 结合了最大可变性和出色的光学性能,是各种显微镜和照明应用的理想之选。
借助大量可定制的适配器,它可以轻松连接到所有标准显微镜和光学装置。通过 PC 软件或控制面板进行操作非常方便,还可以进行脉冲或电平控制操作。这意味着,即使是复杂的照明任务和要求苛刻的时间序列实验也能可靠地实现。
产品亮点
- 均匀照明
- 高光通量(CW 高达 800 lm)
- 伽玛校正亮度控制
- 可使用高达 100 kHz 的 TTL 触发器进行脉冲操作
- 运行安静、无振动
- 设计紧凑,重量轻
- 提供各种 LED 版本
应用领域
- 荧光显微镜
- 明视野和暗视野显微镜
- 图像处理和光学检测
- 半导体制造
LED PICO
Technische Daten
Technische Daten
| CW-Mode | ||
|---|---|---|
| Beschreibung | Kontinuierlicher Betrieb mit einstellbaren Lichtstrom | |
| Parameter | Restwelligkeit des Lichts | <0,5% |
| Follow-Mode | ||
|---|---|---|
| Beschreibung | Pegelgesteuerter Betrieb (TTL) mit vorkonfiguriertem Lichtstrom | |
| Parameter | Anstiegszeit (t10-90) | < 2 μs |
| Abfallzeit (t90-10) | < 2 μs | |
| Signallaufzeit | < 1 μs | |
| Pulse-Mode | ||
|---|---|---|
| Beschreibung | Flankengesteuerte Pulse (Delay, Länge und Lichtstrom vorkonfigurierbar) | |
| Parameter | Anstiegszeit (t10-90) | < 2 μs |
| Abfallzeit (t90-10) | < 2 μs | |
| Min. Pulslänge (tPulse min) | 10 μs | |
| Min. Delay | < 5 μs | |
| Schnittstellen | ||
|---|---|---|
| Control | Mini-DIN für Steuerung über Bedienpult | |
| Config | USB 2.0 (Typ B micro) für Konfiguration, Bedienung und Statusmeldungen | |
| TTL | SMB-Buchse für Follow-Mode und Pulse-Mode | |
| DCin | Hohlstecker für Versorgung über Netzteil (Lieferumfang) | |
| Optischer Ausgang | Kollimationsoptik mit Mikroskopadapter (für Zeiss, Leica, Nikon, Olympus, kundenspezifisch) | |
| Spezifikation | |
|---|---|
| Netzspannung für Netzteil | 100 bis 240 VAC ± 10 %, 50 bis 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | max. 36 VA |
| Abmessungen Lichtquelle | 134 mm x 85 mm x 97 mm (L/H/B) |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Sonstiges | |
|---|---|
| Lieferumfang | Lichtquelle, Bedienpult, Netzteil, Mikroskopadapter nach Wahl, Bedienungsanleitung |
| Zubehör | Konfigurationssoftware |
| Geräte-Typen | CRI /Peak-Wellenlänge | Integraler Lichtstrom |
|---|---|---|
| -HighFlux | White CRI70 | > 2.500 mW (800 lm) |
| -HighCRI | White CRI90 | > 2.500 mW (700 lm) |
| -365 | 365 nm ± 5 nm | > 1.200 mW |
| -385 | 385 nm ± 5 nm | > 1.700 mW |
| -405 | 405 nm ± 5 nm | > 1.700 mW |
| -450 | 455 nm ± 10 nm | > 4.000 mW |
| -530 | 530 nm ± 10 nm | > 1.000 mW |
| -635 | 632 nm ± 7 nm | > 1.000 mW |
| -735 | 730 nm ± 15 nm | > 500 mW |
Kontaktieren Sie uns.
Tel.: +49 3641 35 30-0 | E-Mail: vertrieb@lej.de
www.lej.de