PRODUKTDATENBLATT
Direkt einsetzbar, LED-Typ wählbar, triggerbar und ideal als Ersatz für Halogen- oder Kaltlichtquellen
LED NANO
Sehr kompakte Hochleistungs-LED-VIS-Lichtquelle
| PDF Datenblatt |
Die luxyr LED NANO ist eine kompakte und zugleich leistungsstarke VIS-LED-Lichtquelle. Sie wählen zwischen zwei LED-Typen die Variante, die zu Ihrer Anwendung passt.
Dank der eingesetzten LED-Technologie erhalten Sie eine leistungsfähige Alternative zu klassischen Halogen- und Kurzbogen-Kaltlichtquellen: Sie profitieren von einer sehr hohen Lichtintensität, ohne unerwünschte Wärme zu erzeugen oder in Ihr Mikroskop einzutragen.
Produkt-Highlights
- Leistungsstarke VIS-LED-Lichtquelle
- Ersatz für Halogen-Lichtquellen
- LED-Typ / Farbtemperatur wählbar
- Schalten über Trigger möglich
Anwendungsbereiche
- Hellfeld-Mikroskopie
- Dunkelfeld-Mikroskopie
- Forensische Mikroskopie
- Materialmikroskopie
- Multispektrale Bildgebung
Technische Daten
| CW-Mode | |||
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Kontinuierlicher Betrieb mit steuerbarem Lichtstrom | ||
| Parameter | Restwelligkeit des Lichts | <0,5% | |
| Follow-Mode | |||
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Pegelgesteuerter Betrieb (TTL) mit vorkonfiguriertem Lichtstrom | ||
| Parameter* | Anstiegszeitt10-90 + Signallaufzeit | 10 μs + 6 μs | |
| Abfallzeitt10-90 + Signallaufzeit | 3 μs + 2 μs | ||
| Schnittstellen | ||
|---|---|---|
| TTL | BNC-Buchse für Follow-Mode | |
| SUPPLY | Steckverbinder für Versorgung | |
| Optischer Ausgang | Kollimationsoptik mit Mikroskopadapter (für Zeiss, Leica, Nikon, Olympus, kundenspezifisch) | |
| Spezifikation | |
|---|---|
| Spannungsversorgung | 12 VDC |
| Leistungsaufnahme | max. 18 VA |
| Abmessungen Lichtquelle | 77 mm x 93 mm x 74 mm (B/H/L) |
| Gewicht | Ca. 0,5 kg Lichtquelle inkl. Bedienpult |
| Sonstiges | |
|---|---|
| Lieferumfang | Lichtquelle mit Bedienpult, Mikroskopadapter nach Wahl, Bedienungsanleitung, Netzteil |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | Farbtemperatur (CCT) | Integraler Lichtstrom |
|---|---|---|
| >90 | 3000 K | 300 lm |
| >80 | 4000 K | 350 lm |
| >65 | 5700 K | 450 lm |
*maximale Helligkeit
Ansicht luxyr LED NANO mit Bedienpult
Telefon: +49 3641 35 30-0 E-Mail: vertrieb@lej.de Web: www.lej.de